南京鼓樓醫(yī)院集團安慶市石化醫(yī)院耳鼻喉頭頸外科擬采購人工耳蝸手術器械包一套,國產品牌。
具體器械清單如下:
| 人工耳蝸器械包配置清單 | ||||
| 行號 | 產品名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 |
| 1 | 止血鉗 | 12.5CM | 把 | 6 |
| 2 | 持針鉗(鍍金) | 14CM | 把 | 1 |
| 3 | 耳剪 | 彎 105mm | 把 | 1 |
| 4 | 乳突牽開器 | 彎型 二齒×二齒 尖頭 | 把 | 1 |
| 5 | 乳突牽開器 | 活動式 三齒×三齒 鈍頭 | 把 | 1 |
| 6 | 耳用鑷 | 15.5cm | 把 | 1 |
| 7 | 耳用鑷 | 無損傷無鉤 橫齒寬1.0mm | 把 | 1 |
| 8 | 耳用鑷 | 1.5mm 帶鉤 | 把 | 1 |
| 9 | 耳用吸引管 | 4.0mm (乳突) | 支 | 1 |
| 10 | 耳用吸引管 | 0.8mm(負壓片) | 支 | 1 |
| 11 | 耳用吸引管 | 1.0mm(負壓片) | 支 | 1 |
| 12 | 耳用吸引管 | 1.2mm(負壓片) | 支 | 1 |
| 13 | 耳用吸引管 | 1.5mm (負壓片) | 支 | 1 |
| 14 | 耳用吸引管 | 1.8mm(負壓片) | 支 | 1 |
| 15 | 耳用吸引管 | 2.0mm(負壓片) | 支 | 1 |
| 16 | 耳用吸引管 | 2.3mm(負壓片) | 支 | 1 |
| 17 | 耳用吸引管 | 2.5mm(負壓片) | 支 | 1 |
| 18 | 耳用吸引管 | 3.0mm(負壓片) | 支 | 1 |
| 19 | 顯微耳鉤 | 1.0mm 90° | 支 | 1 |
| 20 | 顯微耳鉤 | 0.8mm 45° | 支 | 1 |
| 21 | 耳用探針 | 0.5mm 0° | 支 | 1 |
| 22 | 顯微耳針 | 直 | 支 | 1 |
| 23 | 耳刮匙 | 1.8mm×1.5mm 45° | 支 | 1 |
| 24 | 剝離器 | 1.5mm | 支 | 1 |
| 25 | 耳用刀 | 1.1×0.8mm | 把 | 1 |
| 26 | 顯微耳針 | 尖頭 | 支 | 1 |
| 27 | 耳用叉 | 0.8mm | 支 | 1 |
| 28 | 刀柄 | 7號 | 把 | 1 |
| 29 | 皮膚拉鉤 | 支 | 3 | |
| 30 | 人工耳蝸器械消毒盒 | 378*242*76 | 只 | 1 |
| 31 | 耳剪 | 直 105mm | 把 | 1 |
| 32 | 扁桃體拉鉤 | 剝離子及拉鉤 | 支 | 1 |
| 33 | 耳鉗 | 麥粒頭 4.0mm | 把 | 1 |
有意向者攜帶經(jīng)營和產品資料來我院報名,資料包括報價函、經(jīng)營資質、產品資料、參數(shù)、彩頁以及報名單位證件等。
報名截止日期:2024年6月7日,上午5點;
聯(lián)系人:程工; 聯(lián)系方式:0556-5377020